All three give you a full Linux (or Windows) machine with root access. The difference is how much of the hardware is yours.
| VPS | VDS | Dedicated |
|---|
| CPU | Shared cores, guaranteed share | Dedicated cores | The whole machine |
| Best for | Websites, bots, small apps, game servers | Busy apps, databases, heavy workloads | Large projects, full control |
| Price | Lowest | Middle | Highest |
| Setup | Minutes | Minutes | 1 to 7 working days |
AMD Ryzen or Intel Xeon?
- AMD Ryzen 9 9950X (up to 5.7GHz, DDR5, NVMe Gen4): the fastest per-core speed. Best for game servers, websites and anything that needs quick response.
- Intel Xeon (3.6GHz): lower price per core. Great for budget projects, background jobs and many lighter services.
AMD Ryzen VPS
| Plan | vCores | RAM | Storage | Network | Price | |
|---|
| VPS-XS · 5.7GHz | 1 | 2GB | 30GB | 1Gbit/s | $5.99/mo | Order |
| VPS-S · 5.7GHz | 2 | 4GB | 45GB | 1Gbit/s | $7.49/mo | Order |
| VPS-M · 5.7GHz | 3 | 8GB | 70GB | 1Gbit/s | $14.99/mo | Order |
| VPS-L · 5.7GHz | 5 | 16GB | 150GB | 1Gbit/s | $27.99/mo | Order |
| VPS-XL · 5.7GHz | 7 | 24GB | 200GB | 1Gbit/s | $36.99/mo | Order |
| VPS-XXL · 5.7GHz | 9 | 32GB | 250GB | 1Gbit/s | $47.99/mo | Order |
| VPS-XXXL · 5.7GHz | 11 | 48GB | 340GB | 1Gbit/s | $59.99/mo | Order |
| VPS-XXXL+ · 5.7GHz | 13 | 64GB | 400GB | 1Gbit/s | $74.99/mo | Order |
Intel Xeon VPS
| Plan | vCores | RAM | Storage | Network | Price | |
|---|
| CVPS-1 · 3.6GHz | 2 | 4GB | 40GB | 1Gbit/s | $2.99/mo | |
| CVPS-2 · 3.6GHz | 3 | 6GB | 70GB | 1Gbit/s | $4.99/mo | |
| CVPS-3 · 3.6GHz | 5 | 10GB | 100GB | 1Gbit/s | $7.99/mo | |
| CVPS-4 · 3.6GHz | 8 | 18GB | 120GB | 1Gbit/s | $12.99/mo | |
| CVPS-5 · 3.6GHz | 10 | 28GB | 180GB | 1Gbit/s | $17.99/mo | |
| CVPS-6 · 3.6GHz | 12 | 36GB | 230GB | 1Gbit/s | $19.99/mo | |
| CVPS-7 · 3.6GHz | 14 | 48GB | 300GB | 1Gbit/s | $23.99/mo | |
| CVPS-8 · 3.6GHz | 16 | 64GB | 350GB | 1Gbit/s | $36.99/mo | |
| CVPS-9 · 3.6GHz | 18 | 80GB | 400GB | 1Gbit/s | $46.99/mo | |
| CVPS-10 · 3.6GHz | 20 | 128GB | 500GB | 1Gbit/s | $59.99/mo | |
| CVPS-11 · 3.6GHz | 22 | 192GB | 600GB | 1Gbit/s | $68.99/mo | |
AMD Ryzen VDS
| Plan | vCores | RAM | Storage | Network | Price | |
|---|
| VDS-L · 5.7GHz | 6 | 12GB | 120GB | 1Gbit/s | $28.99/mo | Order |
| VDS-XL · 5.7GHz | 10 | 38GB | 180GB | 1Gbit/s | $41.99/mo | Order |
| VDS-XXL · 5.7GHz | 14 | 54GB | 250GB | 1Gbit/s | $59.99/mo | Order |
| VDS-XXL+ · 5.7GHz | 16 | 74GB | 320GB | 1Gbit/s | $85.99/mo | Order |
Intel Xeon VDS
| Plan | vCores | RAM | Storage | Network | Price | |
|---|
| CVDS-1 · 3.6GHz | 4 | 8GB | 100GB | 1Gbit/s | $5.77/mo | Order |
| CVDS-2 · 3.6GHz | 8 | 16GB | 200GB | 1Gbit/s | $18.49/mo | Order |
| CVDS-3 · 3.6GHz | 14 | 24GB | 250GB | 1Gbit/s | $23.11/mo | Order |
| CVDS-4 · 3.6GHz | 16 | 32GB | 300GB | 1Gbit/s | $28.89/mo | Order |
| CVDS-5 · 3.6GHz | 20 | 64GB | 400GB | 1Gbit/s | $57.79/mo | Order |
| CVDS-6 · 3.6GHz | 22 | 128GB | 500GB | 1Gbit/s | $92.48/mo | Order |
| CVDS-7 · 3.6GHz | 26 | 192GB | 700GB | 1Gbit/s | $115.60/mo | Order |
| CVDS-8 · 3.6GHz | 28 | 256GB | 1TB | 1Gbit/s | $173.40/mo | Order |
Dedicated servers
See Dedicated servers explained for every machine, from Intel Xeon to AMD EPYC.
Quick picks
- First website or Discord bot: the smallest AMD Ryzen VPS.
- Many small sites or test servers on a budget: Intel Xeon VPS.
- Production app or database that must stay fast under load: AMD Ryzen VDS.
- You need the full machine or special hardware: a dedicated server.