الثلاثة يعطونك جهاز لينكس (أو ويندوز) كامل مع صلاحيات root. الفرق هو كم من العتاد لك أنت.
| VPS | VDS | سيرفر مخصص |
|---|
| المعالج | أنوية مشتركة بحصة مضمونة | أنوية مخصصة لك | الجهاز كامل |
| مناسب لـ | المواقع، البوتات، التطبيقات الصغيرة، سيرفرات الألعاب | التطبيقات المزدحمة، قواعد البيانات، الأحمال الثقيلة | المشاريع الكبيرة والتحكم الكامل |
| السعر | الأقل | متوسط | الأعلى |
| التجهيز | دقائق | دقائق | 1 إلى 7 أيام عمل |
AMD Ryzen ولا Intel Xeon؟
- AMD Ryzen 9 9950X (حتى 5.7GHz، DDR5، NVMe Gen4): أسرع أداء لكل نواة. الأفضل لسيرفرات الألعاب والمواقع وأي شي يحتاج استجابة سريعة.
- Intel Xeon (3.6GHz): سعر أقل لكل نواة. ممتاز للمشاريع الاقتصادية والمهام بالخلفية والخدمات الخفيفة الكثيرة.
AMD Ryzen VPS
| الخطة | vCores | الرام | التخزين | الشبكة | السعر | |
|---|
| VPS-XS · 5.7GHz | 1 | 2GB | 30GB | 1Gbit/s | $5.99 شهرياً | اطلب |
| VPS-S · 5.7GHz | 2 | 4GB | 45GB | 1Gbit/s | $7.49 شهرياً | اطلب |
| VPS-M · 5.7GHz | 3 | 8GB | 70GB | 1Gbit/s | $14.99 شهرياً | اطلب |
| VPS-L · 5.7GHz | 5 | 16GB | 150GB | 1Gbit/s | $27.99 شهرياً | اطلب |
| VPS-XL · 5.7GHz | 7 | 24GB | 200GB | 1Gbit/s | $36.99 شهرياً | اطلب |
| VPS-XXL · 5.7GHz | 9 | 32GB | 250GB | 1Gbit/s | $47.99 شهرياً | اطلب |
| VPS-XXXL · 5.7GHz | 11 | 48GB | 340GB | 1Gbit/s | $59.99 شهرياً | اطلب |
| VPS-XXXL+ · 5.7GHz | 13 | 64GB | 400GB | 1Gbit/s | $74.99 شهرياً | اطلب |
Intel Xeon VPS
| الخطة | vCores | الرام | التخزين | الشبكة | السعر | |
|---|
| CVPS-1 · 3.6GHz | 2 | 4GB | 40GB | 1Gbit/s | $2.99 شهرياً | |
| CVPS-2 · 3.6GHz | 3 | 6GB | 70GB | 1Gbit/s | $4.99 شهرياً | |
| CVPS-3 · 3.6GHz | 5 | 10GB | 100GB | 1Gbit/s | $7.99 شهرياً | |
| CVPS-4 · 3.6GHz | 8 | 18GB | 120GB | 1Gbit/s | $12.99 شهرياً | |
| CVPS-5 · 3.6GHz | 10 | 28GB | 180GB | 1Gbit/s | $17.99 شهرياً | |
| CVPS-6 · 3.6GHz | 12 | 36GB | 230GB | 1Gbit/s | $19.99 شهرياً | |
| CVPS-7 · 3.6GHz | 14 | 48GB | 300GB | 1Gbit/s | $23.99 شهرياً | |
| CVPS-8 · 3.6GHz | 16 | 64GB | 350GB | 1Gbit/s | $36.99 شهرياً | |
| CVPS-9 · 3.6GHz | 18 | 80GB | 400GB | 1Gbit/s | $46.99 شهرياً | |
| CVPS-10 · 3.6GHz | 20 | 128GB | 500GB | 1Gbit/s | $59.99 شهرياً | |
| CVPS-11 · 3.6GHz | 22 | 192GB | 600GB | 1Gbit/s | $68.99 شهرياً | |
AMD Ryzen VDS
| الخطة | vCores | الرام | التخزين | الشبكة | السعر | |
|---|
| VDS-L · 5.7GHz | 6 | 12GB | 120GB | 1Gbit/s | $28.99 شهرياً | اطلب |
| VDS-XL · 5.7GHz | 10 | 38GB | 180GB | 1Gbit/s | $41.99 شهرياً | اطلب |
| VDS-XXL · 5.7GHz | 14 | 54GB | 250GB | 1Gbit/s | $59.99 شهرياً | اطلب |
| VDS-XXL+ · 5.7GHz | 16 | 74GB | 320GB | 1Gbit/s | $85.99 شهرياً | اطلب |
Intel Xeon VDS
| الخطة | vCores | الرام | التخزين | الشبكة | السعر | |
|---|
| CVDS-1 · 3.6GHz | 4 | 8GB | 100GB | 1Gbit/s | $5.77 شهرياً | اطلب |
| CVDS-2 · 3.6GHz | 8 | 16GB | 200GB | 1Gbit/s | $18.49 شهرياً | اطلب |
| CVDS-3 · 3.6GHz | 14 | 24GB | 250GB | 1Gbit/s | $23.11 شهرياً | اطلب |
| CVDS-4 · 3.6GHz | 16 | 32GB | 300GB | 1Gbit/s | $28.89 شهرياً | اطلب |
| CVDS-5 · 3.6GHz | 20 | 64GB | 400GB | 1Gbit/s | $57.79 شهرياً | اطلب |
| CVDS-6 · 3.6GHz | 22 | 128GB | 500GB | 1Gbit/s | $92.48 شهرياً | اطلب |
| CVDS-7 · 3.6GHz | 26 | 192GB | 700GB | 1Gbit/s | $115.60 شهرياً | اطلب |
| CVDS-8 · 3.6GHz | 28 | 256GB | 1TB | 1Gbit/s | $173.40 شهرياً | اطلب |
السيرفرات المخصصة
شوف شرح شرح السيرفرات المخصصة لكل الأجهزة، من Intel Xeon إلى AMD EPYC.
اختيارات سريعة
- أول موقع أو بوت ديسكورد: أصغر AMD Ryzen VPS.
- مواقع صغيرة كثيرة أو سيرفرات تجربة بميزانية قليلة: Intel Xeon VPS.
- تطبيق إنتاجي أو قاعدة بيانات لازم تظل سريعة تحت الضغط: AMD Ryzen VDS.
- تحتاج الجهاز كامل أو عتاد خاص: سيرفر مخصص.