كل سيرفرات الألعاب تشتغل على AMD Ryzen 9 9950X مع تخزين NVMe وشبكة 10Gbit/s وحماية EvosGame من DDoS. اختر لعبتك تحت. مو متأكد؟ ابدأ بأصغر خطة ورقّي بعدين من منطقة العملاء.
GTA V (فايف ام)
أطر الرول بلاي مع سكربتات كثيرة تاخذ رام كثير. المجتمع الصغير يبدأ بـ GTA-1، وسيرفرات الرول بلاي المزدحمة بـ 64 لاعب أو أكثر تبي GTA-3 أو GTA-4.
| الخطة | الأنوية | الرام | التخزين | الشبكة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTA-1 | 4 | 8GB | 20GB | 10Gbit/s | $5.78 شهرياً | اطلب |
| GTA-2 | 6 | 12GB | 80GB | 10Gbit/s | $11.55 شهرياً | اطلب |
| GTA-3 | 8 | 24GB DDR5 | 110GB | 10Gbit/s | $17.33 شهرياً | اطلب |
| GTA-4 | 10 | 36GB | 130GB | 10Gbit/s | $26.58 شهرياً | اطلب |
ARK: Survival
ARK ثقيلة: الخرائط الكبيرة والترويض الكثير يحتاجون ذاكرة، والمودات تزيد بعد.
| الخطة | الأنوية | الرام | التخزين | الشبكة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARK-1 | 4 | 8GB | 20GB | 10Gbit/s | $11.55 شهرياً | اطلب |
| ARK-2 | 6 | 12GB | 80GB | 10Gbit/s | $17.33 شهرياً | اطلب |
| ARK-3 | 8 | 24GB | 110GB | 10Gbit/s | $25.42 شهرياً | اطلب |
| ARK-4 | 10 | 36GB | 130GB | 10Gbit/s | $34.67 شهرياً | اطلب |
Counter-Strike 2
CS2 خفيفة على الرام. سيرفرات التنافس بـ 10 لاعبين تكفيها CS2-1، وسيرفرات المجتمع مع بلقنات وخانات كثيرة تحتاج أكبر.
| الخطة | الأنوية | الرام | التخزين | الشبكة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2-1 | 4 | 8GB | 20GB | 10Gbit/s | $9.24 شهرياً | اطلب |
| CS2-2 | 6 | 12GB | 80GB | 10Gbit/s | $13.86 شهرياً | اطلب |
| CS2-3 | 8 | 24GB | 110GB | 10Gbit/s | $19.64 شهرياً | اطلب |
| CS2-4 | 10 | 36GB | 130GB | 10Gbit/s | $27.73 شهرياً | اطلب |
Rust
Rust تثقل كل ما امتلأت الخريطة بالقواعد. الخرائط الأكبر واللاعبين الأكثر وبلقنات Oxide/uMod تحتاج الخطط الأكبر.
| الخطة | الأنوية | الرام | التخزين | الشبكة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUST-1 | 4 | 6GB | 40GB | 10Gbit/s | $9.99 شهرياً | اطلب |
| RUST-2 | 5 | 12GB | 60GB | 10Gbit/s | $14.99 شهرياً | اطلب |
| RUST-3 | 6 | 18GB | 100GB | 10Gbit/s | $23.99 شهرياً | اطلب |
| RUST-4 | 7 | 26GB | 150GB | 10Gbit/s | $32.99 شهرياً | اطلب |
| RUST-5 | 8 | 32GB | 180GB | 10Gbit/s | $37.99 شهرياً | اطلب |
Palworld
Palworld تستهلك ذاكرة كثيرة للقواعد والـ Pals. اختر رام أكثر للعوالم اللي تطوّل.
| الخطة | الأنوية | الرام | التخزين | الشبكة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAL-1 | 4 | 8GB | 20GB | 10Gbit/s | $10.39 شهرياً | اطلب |
| PAL-2 | 6 | 12GB | 80GB | 10Gbit/s | $17.33 شهرياً | اطلب |
| PAL-3 | 8 | 24GB | 110GB | 10Gbit/s | $25.42 شهرياً | اطلب |
| PAL-4 | 10 | 36GB | 130GB | 10Gbit/s | $34.67 شهرياً | اطلب |
Sons Of The Forest
| الخطة | الأنوية | الرام | التخزين | الشبكة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOTF-1 | 4 | 8GB | 20GB | 10Gbit/s | $9.24 شهرياً | اطلب |
| SOTF-2 | 6 | 12GB | 80GB | 10Gbit/s | $15.02 شهرياً | اطلب |
| SOTF-3 | 8 | 24GB | 110GB | 10Gbit/s | $21.95 شهرياً | اطلب |
| SOTF-4 | 10 | 36GB | 130GB | 10Gbit/s | $31.20 شهرياً | اطلب |
Hytale
| الخطة | الأنوية | الرام | التخزين | الشبكة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYTALE-1 | 4 | 8GB | 20GB | 10Gbit/s | $8.08 شهرياً | اطلب |
| HYTALE-2 | 6 | 12GB | 80GB | 10Gbit/s | $12.71 شهرياً | اطلب |
| HYTALE-3 | 8 | 24GB | 110GB | 10Gbit/s | $18.49 شهرياً | اطلب |
| HYTALE-4 | 10 | 36GB | 130GB | 10Gbit/s | $25.42 شهرياً | اطلب |
شوف كل الألعاب بـ صفحة سيرفرات الألعاب.